今日加拿大元牌价
外汇牌价更新时间:
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 525.11 | 504.17 | 525.72 | 520.61 | 524.45 | 2019-07-01 17:14 |
招商银行 | - | 503.83 | 524.46 | 520.28 | 524.46 | 2019-07-01 17:15 |
工商银行 | - | 505.53 | 524.28 | 520.41 | 524.28 | 2019-07-01 17:17 |
建设银行 | - | 505.65 | 524.46 | 520.54 | 524.46 | 2019-07-01 17:58 |
农业银行 | - | 503.37 | 522.17 | 520.08 | 524.26 | 2019-07-01 18:19 |
交通银行 | - | 503.25 | 524.12 | 519.96 | 524.12 | 2019-07-01 21:59 |
光大银行 | - | 524.74 | 503.84 | 524.74 | 520.56 | 2019-07-01 19:40 |
兴业银行 | - | 504.38 | 524.76 | 520.58 | 524.76 | 2019-07-01 20:07 |
浦发银行 | 522.48 | 505.76 | 524.31 | 520.65 | 524.31 | 2019-07-01 19:43 |
加拿大元牌价
今日1美元可兑换7.8256加拿大元。加拿大元(Canadian Dollar)的缩写是CAD,符号是“ Can.$”,是由加拿大银行发行的,加拿大元的最小单位是1/100 = 分,硬币有5,10,20,50,100,纸币有1,5,10,25,50,$1,$2。
今日加拿大元对人民币汇率查询:http://www.bocwz.com/paijia_cad/