今日欧元牌价
外汇牌价更新时间:
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 780.99 | 748.78 | 780.22 | 772.80 | 778.50 | 2019-07-01 17:14 |
招商银行 | - | 747.82 | 778.44 | 772.24 | 778.44 | 2019-07-01 17:15 |
工商银行 | - | 750.43 | 778.26 | 772.53 | 778.26 | 2019-07-01 17:17 |
建设银行 | - | 750.45 | 777.97 | 772.78 | 777.97 | 2019-07-01 17:58 |
农业银行 | - | 747.09 | 774.99 | 772.28 | 777.70 | 2019-07-01 18:19 |
交通银行 | - | 747.81 | 778.44 | 773.02 | 778.44 | 2019-07-01 21:59 |
光大银行 | - | 780.00 | 748.92 | 780.00 | 773.78 | 2019-07-01 19:40 |
兴业银行 | - | 749.64 | 779.94 | 773.72 | 779.94 | 2019-07-01 20:07 |
浦发银行 | 776.52 | 751.66 | 779.24 | 773.79 | 779.24 | 2019-07-01 19:43 |
欧元牌价
今日1美元可兑换7.8256欧元。欧元(euro)的缩写是EUR,符号是“ €”,是由欧洲央行发行的,欧元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1,2,5,10,20,50分和1,2元,纸币有5,10,20,50,100,200,500。
今日欧元对人民币汇率查询:http://www.bocwz.com/paijia_eur/