今日港元牌价
外汇牌价更新时间:
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 88.00 | 86.79 | 87.84 | 87.49 | 87.84 | 2019-07-01 17:14 |
招商银行 | - | 86.87 | 87.84 | 87.48 | 87.84 | 2019-07-01 17:15 |
工商银行 | - | 86.78 | 87.85 | 87.49 | 87.85 | 2019-07-01 17:17 |
建设银行 | - | 86.87 | 87.84 | 87.48 | 87.84 | 2019-07-01 17:58 |
农业银行 | - | 86.74 | 87.62 | 87.44 | 87.79 | 2019-07-01 18:19 |
交通银行 | - | 86.72 | 87.76 | 87.42 | 87.76 | 2019-07-01 21:59 |
光大银行 | - | 87.81 | 86.76 | 87.81 | 87.46 | 2019-07-01 19:40 |
兴业银行 | - | 86.76 | 87.82 | 87.46 | 87.82 | 2019-07-01 20:07 |
浦发银行 | 87.61 | 86.82 | 87.78 | 87.44 | 87.78 | 2019-07-01 19:43 |
港元牌价
今日1美元可兑换7.8256港元。港元(Hong Kong Dollar)的缩写是HKD,符号是“ HK$”,是由汇丰、渣打和中行发行的,港元的最小单位是1/100 = 分,硬币有10,20,50,100,500,1000,纸币有0.1,0.2,0.5,1,2,5,10。
今日港元对人民币汇率查询:http://www.bocwz.com/paijia_hkd/