今日挪威克朗牌价
外汇牌价更新时间:
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 80.67 | 77.27 | 80.59 | 79.73 | 80.37 | 2019-07-01 17:14 |
工商银行 | - | 77.50 | 80.37 | 79.78 | 80.37 | 2019-07-01 17:17 |
建设银行 | - | 77.51 | 80.39 | 79.79 | 80.39 | 2019-07-01 17:58 |
农业银行 | - | 77.15 | 80.04 | 79.72 | 80.36 | 2019-07-01 18:19 |
交通银行 | - | 77.19 | 80.39 | 79.75 | 80.39 | 2019-07-01 21:59 |
光大银行 | - | 80.46 | 77.26 | 80.46 | 79.82 | 2019-07-01 19:40 |
浦发银行 | 80.14 | 77.57 | 80.42 | 79.85 | 80.42 | 2019-07-01 19:43 |
挪威克朗牌价
今日1美元可兑换7.8256挪威克朗。挪威克朗(Norwegian krone)的缩写是NOK,符号是“ N.Kr.”,是由挪威银行发行的,挪威克朗的最小单位是1/100 = 分,硬币有1000,500,100,50,纸币有1,2,5,10,25,50欧尔;1,5,10克朗。
今日挪威克朗对人民币汇率查询:http://www.bocwz.com/paijia_nok/