登录网站 | 总行主页

 
储蓄方案  外汇服务  消费信贷  证券业务  代理服务  银行卡服务         
外汇宝首页 
 外汇宝即时汇价 
 历史行情 
 交易软件下载 
外汇宝即时汇价   14:21:54 2003-08-14
币种汇买价汇卖价钞买价钞卖价开盘价最高价最低价昨收涨跌幅
美元/日元 119.19 119.57 119.19 119.57 119.27 119.41 119.18 119.20 0.1510%
欧元/美元 1.1304 1.1322 1.1304 1.1322 1.1313 1.1339 1.1309 1.1311 0.0176%
英镑/美元 1.6054 1.6092 1.6054 1.6092 1.6066 1.6098 1.6054 1.6066 0.0435%
澳元/美元 0.6570 0.6594 0.6570 0.6594 0.6582 0.6593 0.6577 0.6583 -0.0151%
美元/港币 7.7975 7.8013 7.7975 7.8013 7.7993 7.7999 7.7993 7.7992 0.0025%
美元/瑞士法郎 1.3650 1.3688 1.3650 1.3688 1.3668 1.3682 1.3638 1.3682 -0.0950%
美元/加拿大元 1.3773 1.3811 1.3773 1.3811 1.3805 1.3808 1.3777 1.3789 0.0217%
英镑/港币 12.5220 12.5500 12.5220 12.5500 12.5304 12.5554 12.5210 12.5304 0.0446%
英镑/瑞士法郎 2.1938 2.2002 2.1938 2.2002 2.1959 2.1991 2.1921 2.1982 -0.0545%
英镑/日元 191.72 192.04 191.72 192.04 191.62 192.15 191.52 191.51 -0.0310%
英镑/加拿大元 2.2139 2.2197 2.2139 2.2197 2.2179 2.2195 2.2135 2.2152 0.0722%
英镑/澳元 2.4394 2.4446 2.4394 2.4446 2.4408 2.4458 2.4387 2.4404 0.0655%
港币/日元 15.29 15.33 15.29 15.33 15.29 15.31 15.28 15.28 0.1963%
瑞士法郎/港币 5.7002 5.7116 5.7002 5.7116 5.7062 5.7188 5.7004 5.7003 0.0982%
瑞士法郎/日元 87.23 87.45 87.23 87.45 87.26 87.55 87.22 87.12 -0.2404%
瑞士法郎/加拿大元 1.0078 1.0102 1.0078 1.0102 1.0100 1.0117 1.0085 1.0077 0.1290%
加拿大元/港币 5.6485 5.6615 5.6485 5.6615 5.6496 5.6612 5.6483 5.6562 -0.0212%
加拿大元/日元 86.45 86.67 86.45 86.67 86.40 86.63 86.36 86.45 0.1273%
澳元/港币 5.1285 5.1386 5.1285 5.1386 5.1334 5.1421 5.1296 5.1342 -0.0136%
澳元/瑞士法郎 0.8973 0.9021 0.8973 0.9021 0.8996 0.9007 0.8971 0.9007 -0.1110%
澳元/日元 78.48 78.68 78.48 78.68 78.50 78.69 78.42 78.47 0.1403%
澳元/加拿大元 0.9066 0.9090 0.9066 0.9090 0.9086 0.9093 0.9070 0.9077 0.0110%
欧元/英镑 0.7022 0.7056 0.7022 0.7056 0.7042 0.7053 0.7033 0.7040 -0.0142%
欧元/港币 8.8145 8.8325 8.8145 8.8325 8.8233 8.8437 8.8210 8.8226 0.0102%
欧元/瑞士法郎 1.5436 1.5492 1.5436 1.5492 1.5463 1.5477 1.5449 1.5477 -0.0839%
欧元/日元 134.89 135.21 134.89 135.21 134.93 135.38 134.89 134.84 0.1556%
欧元/加拿大元 1.5585 1.5621 1.5585 1.5621 1.5618 1.5643 1.5597 1.5597 0.0384%
欧元/澳元 1.7170 1.7206 1.7170 1.7206 1.7188 1.7232 1.7171 1.7183 0.0290%

 注:以上汇价仅为我行参考价,实际成交以交易报价为准

联系我们 | 隐私条款 


Copyright 2000-2001 中国银行-温州市分行 (注) 版权所有
建议使用IE4.0以上版本浏览器在800×600分辨率下浏览本网站
客户服务热线:0577-88265566 行风监督电话:0577-88265566
传真0577-88267887
E-mail:mailto:95566@mail.wzptt.zj.cn