银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 88.00 | 86.79 | 87.84 | 87.49 | 87.84 | 2024-10-11 17:01 |
招商银行 | - | 86.87 | 87.84 | 87.48 | 87.84 | 2024-10-11 17:01 |
工商银行 | - | 86.78 | 87.85 | 87.49 | 87.85 | 2024-10-11 17:01 |
建设银行 | - | 86.87 | 87.84 | 87.48 | 87.84 | 2024-10-11 17:01 |
农业银行 | - | 86.74 | 87.62 | 87.44 | 87.79 | 2024-10-11 17:01 |
交通银行 | - | 86.72 | 87.76 | 87.42 | 87.76 | 2024-10-11 17:01 |
光大银行 | - | 87.81 | 86.76 | 87.81 | 87.46 | 2024-10-11 17:01 |
兴业银行 | - | 86.76 | 87.82 | 87.46 | 87.82 | 2024-10-11 17:01 |
浦发银行 | 87.61 | 86.82 | 87.78 | 87.44 | 87.78 | 2024-10-11 17:01 |
币种 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 187.11 | 179.82 | 192.86 | - | - | 2024-10-11 17:01 |
澳大利亚元 | 482.70 | 462.57 | 482.09 | 477.41 | 480.92 | 2024-10-11 17:01 |
巴西里亚尔 | 177.69 | 170.62 | 186.62 | - | - | 2024-10-11 17:01 |
加拿大元 | 525.11 | 504.17 | 525.72 | 520.61 | 524.45 | 2024-10-11 17:01 |
瑞士法郎 | 701.81 | 672.03 | 700.59 | 693.42 | 698.30 | 2024-10-11 17:01 |
丹麦克朗 | 104.64 | 100.26 | 104.58 | 103.45 | 104.29 | 2024-10-11 17:01 |
欧元 | 780.99 | 748.78 | 780.22 | 772.80 | 778.50 | 2024-10-11 17:01 |
英镑 | 872.58 | 835.32 | 870.56 | 862.10 | 868.45 | 2024-10-11 17:01 |
港币 | 88.00 | 86.79 | 87.84 | 87.49 | 87.84 | 2024-10-11 17:01 |
印尼卢比 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 2024-10-11 17:01 |
印度卢比 | 9.92 | 9.31 | 10.50 | - | - | 2024-10-11 17:01 |
日元 | 6.34 | 6.11 | 6.35 | 6.30 | 6.35 | 2024-10-11 17:01 |
韩国元 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 2024-10-11 17:01 |
澳门元 | 85.13 | 82.19 | 88.12 | 85.04 | 85.38 | 2024-10-11 17:01 |
林吉特 | 166.40 | - | - | 165.35 | 166.84 | 2024-10-11 17:01 |
挪威克朗 | 80.67 | 77.27 | 80.59 | 79.73 | 80.37 | 2024-10-11 17:01 |
新西兰元 | 461.95 | 443.14 | 466.11 | 457.25 | 460.47 | 2024-10-11 17:01 |
菲律宾比索 | 13.35 | 12.95 | 14.10 | 13.37 | 13.47 | 2024-10-11 17:01 |
卢布 | 10.89 | 10.13 | 11.28 | 10.79 | 10.87 | 2024-10-11 17:01 |
沙特里亚尔 | 183.26 | 177.44 | 186.67 | - | - | 2024-10-11 17:01 |
瑞典克朗 | 73.97 | 70.97 | 74.02 | 73.23 | 73.81 | 2024-10-11 17:01 |
新加坡元 | 508.28 | 487.90 | 508.48 | 503.43 | 506.97 | 2024-10-11 17:01 |
泰国铢 | 22.41 | 21.60 | 23.16 | 22.29 | 22.47 | 2024-10-11 17:01 |
土耳其里拉 | 119.75 | 113.81 | 136.11 | 119.67 | 120.63 | 2024-10-11 17:01 |
新台币 | 22.10 | 21.32 | 22.99 | - | - | 2024-10-11 17:01 |
美元 | 687.16 | 677.61 | 686.06 | 683.16 | 686.06 | 2024-10-11 17:01 |
南非兰特 | 48.82 | 44.62 | 52.36 | 48.33 | 48.65 | 2024-10-11 17:01 |
1.(数据说明:由于外汇汇率在每一分钟或都不尽相同,今日外汇牌价网提供的兑换汇率仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。
2.我们会尽力保证数据发布速度与准确性,由于不可控因素导致数据未能及时发布敬请谅解。
3.您或许看到有些数据延迟或提前发布,这是由于数据公布机构有时未必会准时发布所导致。
原标题:外汇管理出新规便利个人经常项目外汇业务办理摘要【外汇管理出新规便利个人经常项目外汇业务办理】记者2日从国家外汇管理局获悉,外汇局近日发布《国家外汇管理局关于进一步推进个人经…