今日光大银行外汇牌价表
光大银行外汇牌价更新时间:
货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | - | 685.92 | 677.43 | 685.92 | 683.18 |
英镑 | - | 868.94 | 834.32 | 868.94 | 862.01 |
港币 | - | 87.81 | 86.76 | 87.81 | 87.46 |
瑞士法郎 | - | 699.99 | 672.10 | 699.99 | 694.41 |
瑞典克郎 | - | 73.99 | 71.04 | 73.99 | 73.40 |
丹麦克郎 | - | 104.50 | 100.34 | 104.50 | 103.67 |
挪威克郎 | - | 80.46 | 77.26 | 80.46 | 79.82 |
日元 | - | 6.35 | 6.09 | 6.35 | 6.30 |
加拿大元 | - | 524.74 | 503.84 | 524.74 | 520.56 |
澳大利亚元 | - | 480.79 | 461.64 | 480.79 | 476.96 |
新加坡元 | - | 507.64 | 487.41 | 507.64 | 503.59 |
欧元 | - | 780.00 | 748.92 | 780.00 | 773.78 |
澳门元 | - | 85.16 | 84.14 | 85.16 | 84.82 |
泰国铢 | - | 22.44 | 21.54 | 22.44 | 22.26 |
新西兰元 | - | 460.43 | 442.09 | 460.43 | 456.77 |
韩圆 | - | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.59 |
光大银行外汇牌价说明
1、单位:人民币/100外币; 2、以上资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准;3、服务热线:95595。此光大银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。此光大银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。