今日交通银行外汇牌价表
交通银行外汇牌价更新时间:
货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | - | 462.91 | 479.88 | 476.54 | 479.88 |
加拿大元 | - | 503.25 | 524.12 | 519.96 | 524.12 |
瑞士法郎 | - | 670.39 | 698.20 | 692.64 | 698.20 |
丹麦克郎 | - | 100.18 | 104.33 | 103.51 | 104.33 |
欧元 | - | 747.81 | 778.44 | 773.02 | 778.44 |
英镑 | - | 834.74 | 868.94 | 862.88 | 868.94 |
港币 | - | 86.72 | 87.76 | 87.42 | 87.76 |
日元 | - | 999.99 | 999.99 | 999.99 | 999.99 |
韩元 | - | 567.46 | 609.84 | - | 609.84 |
澳门元 | - | 84.19 | 85.21 | 84.87 | 85.21 |
挪威克郎 | - | 77.19 | 80.39 | 79.75 | 80.39 |
新西兰元 | - | 441.61 | 459.93 | 456.27 | 459.93 |
菲律宾比索 | - | 12.91 | - | - | - |
瑞典克郎 | - | 70.82 | 73.75 | 73.17 | 73.75 |
新加坡元 | - | 487.27 | 507.22 | 503.70 | 507.22 |
泰铢 | - | 21.53 | 22.41 | 22.25 | 22.41 |
新台币 | - | 21.21 | 22.97 | - | - |
美元 | - | 677.35 | 685.83 | 682.96 | 685.83 |
交通银行外汇牌价说明
牌价非实际交易价格,仅供参考。各分行实际开办币种可能存在差异,具体请洽当地营业网点;Email:95559@bankcomm.com 二十四小时服务热线:95559。此交通银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。