今日农业银行外汇牌价表
农业银行外汇牌价更新时间:
货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
挪威克朗 | - | 77.15 | 80.04 | 79.72 | 80.36 |
澳大利亚元 | - | 461.37 | 478.60 | 476.69 | 480.51 |
瑞士法郎 | - | 670.67 | 695.72 | 692.93 | 698.50 |
英镑 | - | 834.32 | 865.48 | 862.45 | 868.50 |
日元 | - | 6.10 | 6.32 | 6.30 | 6.34 |
瑞典克朗 | - | 70.93 | 73.58 | 73.29 | 73.87 |
澳门元 | - | 81.96 | 85.03 | 85.03 | 85.03 |
欧元 | - | 747.09 | 774.99 | 772.28 | 777.70 |
新加坡元 | - | 486.82 | 505.00 | 503.23 | 506.77 |
泰铢 | - | 21.54 | 22.34 | 22.25 | 22.43 |
索莫尼 | - | 70.59 | 73.15 | 73.15 | 73.15 |
港元 | - | 86.74 | 87.62 | 87.44 | 87.79 |
丹麦克朗 | - | 100.09 | 103.83 | 103.42 | 104.25 |
韩国圆 | - | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.61 |
加拿大元 | - | 503.37 | 522.17 | 520.08 | 524.26 |
美元 | - | 677.36 | 684.20 | 682.83 | 685.57 |
农业银行外汇牌价说明
农业银行外汇牌价非实际交易价格,仅供参考。各分行实际开办币种可能存在差异,具体请洽当地营业网点;农业银行客服热线:95599。此农业银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。