今日澳大利亚元牌价
外汇牌价更新时间:
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 482.70 | 462.57 | 482.09 | 477.41 | 480.92 | 2019-07-01 17:14 |
招商银行 | - | 461.95 | 480.87 | 477.03 | 480.87 | 2019-07-01 17:15 |
工商银行 | - | 463.51 | 480.70 | 477.15 | 480.70 | 2019-07-01 17:17 |
建设银行 | - | 463.71 | 480.96 | 477.36 | 480.96 | 2019-07-01 17:58 |
农业银行 | - | 461.37 | 478.60 | 476.69 | 480.51 | 2019-07-01 18:19 |
交通银行 | - | 462.91 | 479.88 | 476.54 | 479.88 | 2019-07-01 21:59 |
光大银行 | - | 480.79 | 461.64 | 480.79 | 476.96 | 2019-07-01 19:40 |
兴业银行 | - | 462.18 | 480.86 | 477.02 | 480.86 | 2019-07-01 20:07 |
浦发银行 | 478.70 | 463.38 | 480.38 | 477.02 | 480.38 | 2019-07-01 19:43 |
澳大利亚元牌价
今日1美元可兑换7.8256澳大利亚元。澳大利亚元(Australian Dollar)的缩写是AUD,符号是“ A$”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的,澳大利亚元的最小单位是1/100 = 分,硬币有5,10,20,50,100,纸币有5,10,20,50分和1、2澳元。
今日澳大利亚元对人民币汇率查询:https://www.bocwz.com/paijia_aud/