今日丹麦克朗牌价
外汇牌价更新时间:
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 104.64 | 100.26 | 104.58 | 103.45 | 104.29 | 2019-07-01 17:14 |
工商银行 | - | 100.54 | 104.27 | 103.50 | 104.27 | 2019-07-01 17:17 |
建设银行 | - | 100.54 | 104.28 | 103.50 | 104.28 | 2019-07-01 17:58 |
农业银行 | - | 100.09 | 103.83 | 103.42 | 104.25 | 2019-07-01 18:19 |
交通银行 | - | 100.18 | 104.33 | 103.51 | 104.33 | 2019-07-01 21:59 |
光大银行 | - | 104.50 | 100.34 | 104.50 | 103.67 | 2019-07-01 19:40 |
浦发银行 | 104.03 | 99.86 | 104.86 | 103.61 | 104.86 | 2019-07-01 19:43 |
丹麦克朗牌价
今日1美元可兑换7.8256丹麦克朗。丹麦克朗(Dallish Krone)的缩写是DKK,符号是“ Dkr”,是由丹麦发行的,丹麦克朗的最小单位是1/100 = 分,硬币有50,100,200,500,1000,纸币有5,10,25,50欧尔等。
今日丹麦克朗对人民币汇率查询:https://www.bocwz.com/paijia_dkk/