今日韩元牌价
外汇牌价更新时间:
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 2019-07-01 17:14 |
工商银行 | - | 0.57 | 0.59 | - | 0.59 | 2019-07-01 17:17 |
建设银行 | - | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 2019-07-01 17:58 |
农业银行 | - | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 2019-07-01 18:19 |
交通银行 | - | 567.46 | 609.84 | - | 609.84 | 2019-07-01 21:59 |
光大银行 | - | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 2019-07-01 19:40 |
兴业银行 | - | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 2019-07-01 20:07 |
浦发银行 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 2019-07-01 19:43 |
韩元牌价
今日1美元可兑换7.8256韩元。韩元(Hwan)的缩写是KRW,符号是“ ?”,是由韩国央行发行的,韩元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1000,5000,10000,50000,纸币有1,5,10,50,100,500韩元。
今日韩元对人民币汇率查询:https://www.bocwz.com/paijia_krw/