今日澳门币牌价
外汇牌价更新时间:
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 85.13 | 82.19 | 88.12 | 85.04 | 85.38 | 2019-07-01 17:14 |
工商银行 | - | 84.26 | 85.30 | 84.94 | 85.30 | 2019-07-01 17:17 |
建设银行 | - | 82.00 | 88.12 | 84.89 | 85.23 | 2019-07-01 17:58 |
农业银行 | - | 81.96 | 85.03 | 85.03 | 85.03 | 2019-07-01 18:19 |
交通银行 | - | 84.19 | 85.21 | 84.87 | 85.21 | 2019-07-01 21:59 |
光大银行 | - | 85.16 | 84.14 | 85.16 | 84.82 | 2019-07-01 19:40 |
浦发银行 | 85.02 | 83.65 | 86.39 | 84.67 | 86.39 | 2019-07-01 19:43 |
澳门币牌价
今日1美元可兑换7.8256澳门币。澳门币(Macau Pataca/Pataca de Macau)的缩写是MOP,符号是“ MOP$”,是由大西洋银行、中国银行发行的,澳门币的最小单位是1/100 = 分,硬币有10,20,50,100,500,1000元,纸币有1,2,5,10元等。
今日澳门币对人民币汇率查询:https://www.bocwz.com/paijia_mop/