今日新西兰元牌价
外汇牌价更新时间:
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 461.95 | 443.14 | 466.11 | 457.25 | 460.47 | 2019-07-01 17:14 |
招商银行 | - | 442.61 | 460.74 | 457.06 | 460.74 | 2019-07-01 17:15 |
工商银行 | - | 444.13 | 460.60 | 457.20 | 460.60 | 2019-07-01 17:17 |
建设银行 | - | 443.95 | 463.22 | 457.02 | 460.46 | 2019-07-01 17:58 |
交通银行 | - | 441.61 | 459.93 | 456.27 | 459.93 | 2019-07-01 21:59 |
光大银行 | - | 460.43 | 442.09 | 460.43 | 456.77 | 2019-07-01 19:40 |
兴业银行 | - | 442.63 | 460.51 | 456.85 | 460.51 | 2019-07-01 20:07 |
浦发银行 | 458.51 | 443.83 | 462.18 | 456.67 | 462.18 | 2019-07-01 19:43 |
新西兰元牌价
今日1美元可兑换7.8256新西兰元。新西兰元(The New Zealand dollar)的缩写是NZD,符号是“ $”,是由新西兰储备银行发行的,新西兰元的最小单位是1/100 = 分,硬币有5,10,20,50,100元等,纸币有1,2,5,10,20,50分;1,2元。
今日新西兰元对人民币汇率查询:https://www.bocwz.com/paijia_nzd/