今日新加坡元牌价
外汇牌价更新时间:
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 508.28 | 487.90 | 508.48 | 503.43 | 506.97 | 2019-07-01 17:14 |
招商银行 | - | 487.35 | 507.31 | 503.27 | 507.31 | 2019-07-01 17:15 |
工商银行 | - | 489.06 | 507.20 | 503.46 | 507.20 | 2019-07-01 17:17 |
建设银行 | - | 489.09 | 507.28 | 503.49 | 507.28 | 2019-07-01 17:58 |
农业银行 | - | 486.82 | 505.00 | 503.23 | 506.77 | 2019-07-01 18:19 |
交通银行 | - | 487.27 | 507.22 | 503.70 | 507.22 | 2019-07-01 21:59 |
光大银行 | - | 507.64 | 487.41 | 507.64 | 503.59 | 2019-07-01 19:40 |
兴业银行 | - | 488.02 | 507.74 | 503.70 | 507.74 | 2019-07-01 20:07 |
浦发银行 | 505.42 | 489.24 | 507.19 | 503.64 | 507.19 | 2019-07-01 19:43 |
新加坡元牌价
今日1美元可兑换7.8256新加坡元。新加坡元(Singapore Dollar)的缩写是SGD,符号是“ S.$”,是由新加坡发行的,新加坡元的最小单位是1/100 = 分,硬币有2,5,10,50,100,1000等,纸币有1元,50,20,10,5,1分。
今日新加坡元对人民币汇率查询:https://www.bocwz.com/paijia_sgd/