今日美元牌价
外汇牌价更新时间:
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 687.16 | 677.61 | 686.06 | 683.16 | 686.06 | 2019-07-01 17:14 |
招商银行 | - | 677.66 | 686.22 | 683.28 | 686.22 | 2019-07-01 17:15 |
工商银行 | - | 677.64 | 685.99 | 683.11 | 685.99 | 2019-07-01 17:17 |
建设银行 | - | 678.42 | 686.15 | 683.14 | 686.15 | 2019-07-01 17:58 |
农业银行 | - | 677.36 | 684.20 | 682.83 | 685.57 | 2019-07-01 18:19 |
交通银行 | - | 677.35 | 685.83 | 682.96 | 685.83 | 2019-07-01 21:59 |
光大银行 | - | 685.92 | 677.43 | 685.92 | 683.18 | 2019-07-01 19:40 |
兴业银行 | - | 677.65 | 685.86 | 683.12 | 685.86 | 2019-07-01 20:07 |
浦发银行 | 684.24 | 677.39 | 685.61 | 682.93 | 685.61 | 2019-07-01 19:43 |
美元牌价
今日1美元可兑换7.8256美元。美元(United States dollar)的缩写是USD,符号是“ $”,是由美国联邦储备发行的,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1,2,5,10,20,50,100,纸币有1,5,10,25, 50,1$。
今日美元对人民币汇率查询:https://www.bocwz.com/paijia_usd/