今日浦发银行外汇牌价表
浦发银行外汇牌价更新时间:
货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
新台币 | 22.10 | 21.32 | 22.87 | 22.00 | 22.87 |
英镑 | 865.12 | 837.44 | 868.16 | 862.09 | 868.16 |
港币 | 87.61 | 86.82 | 87.78 | 87.44 | 87.78 |
美元 | 684.24 | 677.39 | 685.61 | 682.93 | 685.61 |
瑞士法郎 | 697.31 | 675.00 | 699.76 | 694.87 | 699.76 |
新加坡元 | 505.42 | 489.24 | 507.19 | 503.64 | 507.19 |
瑞典克郎 | 73.62 | 71.25 | 73.88 | 73.35 | 73.88 |
丹麦克郎 | 104.03 | 99.86 | 104.86 | 103.61 | 104.86 |
挪威克郎 | 80.14 | 77.57 | 80.42 | 79.85 | 80.42 |
日元 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
加拿大元 | 522.48 | 505.76 | 524.31 | 520.65 | 524.31 |
澳大利亚元 | 478.70 | 463.38 | 480.38 | 477.02 | 480.38 |
马来西亚林吉特 | 165.38 | 160.08 | 166.70 | 164.71 | 166.70 |
欧元 | 776.52 | 751.66 | 779.24 | 773.79 | 779.24 |
印尼盾 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
新西兰元 | 458.51 | 443.83 | 462.18 | 456.67 | 462.18 |
卢布 | 10.86 | 10.51 | 10.95 | 10.81 | 10.95 |
菲律宾比索 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
泰铢 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
澳门元 | 85.02 | 83.65 | 86.39 | 84.67 | 86.39 |
韩币 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.61 |
浦发银行外汇牌价说明
1.所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际成交价为准; 2.日元的牌价以100,000日元为单位,其他币种的牌价以100外币为单位; 3.服务热线:95528。此浦发银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。