今日兴业银行外汇牌价表
兴业银行外汇牌价更新时间:
货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
欧元 | - | 749.64 | 779.94 | 773.72 | 779.94 |
英镑 | - | 835.37 | 869.13 | 862.21 | 869.13 |
港币 | - | 86.76 | 87.82 | 87.46 | 87.82 |
美元 | - | 677.65 | 685.86 | 683.12 | 685.86 |
瑞士法郎 | - | 673.05 | 700.25 | 694.67 | 700.25 |
瑞典克朗 | - | 71.10 | 73.97 | 73.39 | 73.97 |
日元 | - | 6.10 | 6.35 | 6.30 | 6.35 |
加拿大元 | - | 504.38 | 524.76 | 520.58 | 524.76 |
澳大利亚元 | - | 462.18 | 480.86 | 477.02 | 480.86 |
新加坡元 | - | 488.02 | 507.74 | 503.70 | 507.74 |
新西兰元 | - | 442.63 | 460.51 | 456.85 | 460.51 |
韩元 | - | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
兴业银行外汇牌价说明
此汇率表仅供参考,以各营业网点实际交易汇率为准;客服热线:95561。此兴业银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。