今日建设银行外汇牌价表
建设银行外汇牌价更新时间:
货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | - | 678.42 | 686.15 | 683.14 | 686.15 |
欧元 | - | 750.45 | 777.97 | 772.78 | 777.97 |
日元 | - | 6.12 | 6.35 | 6.30 | 6.35 |
英镑 | - | 838.06 | 869.22 | 862.73 | 869.22 |
澳大利亚元 | - | 463.71 | 480.96 | 477.36 | 480.96 |
瑞士法郎 | - | 674.00 | 699.07 | 693.84 | 699.07 |
加拿大元 | - | 505.65 | 524.46 | 520.54 | 524.46 |
港元 | - | 86.87 | 87.84 | 87.48 | 87.84 |
新加坡元 | - | 489.09 | 507.28 | 503.49 | 507.28 |
韩元 | - | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.61 |
丹麦克朗 | - | 100.54 | 104.28 | 103.50 | 104.28 |
瑞典克朗 | - | 71.21 | 73.85 | 73.30 | 73.85 |
挪威克朗 | - | 77.51 | 80.39 | 79.79 | 80.39 |
新西兰元 | - | 443.95 | 463.22 | 457.02 | 460.46 |
澳门币 | - | 82.00 | 88.12 | 84.89 | 85.23 |
林吉特 | - | 159.71 | 171.64 | 163.82 | 167.13 |
泰国铢 | - | 21.59 | 23.20 | 22.28 | 22.45 |
南非兰特 | - | 46.79 | 49.89 | 48.10 | 48.58 |
俄罗斯卢布 | - | 10.46 | 11.24 | 10.79 | 10.88 |
哈萨克坚戈 | - | 1.74 | 1.85 | 1.78 | 1.81 |
建设银行外汇牌价说明
此牌价为我行参考报价,成交价以各地分行实际交易价为准。客服与投诉热线:95533。此建设银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。