今日中国银行外汇牌价表
中国银行外汇牌价更新时间:
货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 187.11 | 179.82 | 192.86 | - | - |
澳大利亚元 | 482.70 | 462.57 | 482.09 | 477.41 | 480.92 |
巴西里亚尔 | 177.69 | 170.62 | 186.62 | - | - |
加拿大元 | 525.11 | 504.17 | 525.72 | 520.61 | 524.45 |
瑞士法郎 | 701.81 | 672.03 | 700.59 | 693.42 | 698.30 |
丹麦克朗 | 104.64 | 100.26 | 104.58 | 103.45 | 104.29 |
欧元 | 780.99 | 748.78 | 780.22 | 772.80 | 778.50 |
英镑 | 872.58 | 835.32 | 870.56 | 862.10 | 868.45 |
港币 | 88.00 | 86.79 | 87.84 | 87.49 | 87.84 |
印尼卢比 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - |
印度卢比 | 9.92 | 9.31 | 10.50 | - | - |
日元 | 6.34 | 6.11 | 6.35 | 6.30 | 6.35 |
韩国元 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.59 |
澳门元 | 85.13 | 82.19 | 88.12 | 85.04 | 85.38 |
林吉特 | 166.40 | - | - | 165.35 | 166.84 |
挪威克朗 | 80.67 | 77.27 | 80.59 | 79.73 | 80.37 |
新西兰元 | 461.95 | 443.14 | 466.11 | 457.25 | 460.47 |
菲律宾比索 | 13.35 | 12.95 | 14.10 | 13.37 | 13.47 |
卢布 | 10.89 | 10.13 | 11.28 | 10.79 | 10.87 |
沙特里亚尔 | 183.26 | 177.44 | 186.67 | - | - |
瑞典克朗 | 73.97 | 70.97 | 74.02 | 73.23 | 73.81 |
新加坡元 | 508.28 | 487.90 | 508.48 | 503.43 | 506.97 |
泰国铢 | 22.41 | 21.60 | 23.16 | 22.29 | 22.47 |
土耳其里拉 | 119.75 | 113.81 | 136.11 | 119.67 | 120.63 |
新台币 | 22.10 | 21.32 | 22.99 | - | - |
美元 | 687.16 | 677.61 | 686.06 | 683.16 | 686.06 |
南非兰特 | 48.82 | 44.62 | 52.36 | 48.33 | 48.65 |
中国银行外汇牌价说明
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566,中国银行外汇牌价网址为:http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/。此中国银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。