今日招商银行外汇牌价表
招商银行外汇牌价更新时间:
货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | - | 86.87 | 87.84 | 87.48 | 87.84 |
新西兰元 | - | 442.61 | 460.74 | 457.06 | 460.74 |
澳大利亚元 | - | 461.95 | 480.87 | 477.03 | 480.87 |
美元 | - | 677.66 | 686.22 | 683.28 | 686.22 |
欧元 | - | 747.82 | 778.44 | 772.24 | 778.44 |
加拿大元 | - | 503.83 | 524.46 | 520.28 | 524.46 |
英镑 | - | 834.37 | 868.54 | 861.62 | 868.54 |
日元 | - | 6.10 | 6.35 | 6.30 | 6.35 |
新加坡元 | - | 487.35 | 507.31 | 503.27 | 507.31 |
瑞士法郎 | - | 671.21 | 698.70 | 693.14 | 698.70 |
招商银行外汇牌价说明
以上资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准;招商银行服务热线:95555。此招商银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。