今日英镑牌价
外汇牌价更新时间:
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 872.58 | 835.32 | 870.56 | 862.10 | 868.45 | 2019-07-01 17:14 |
招商银行 | - | 834.37 | 868.54 | 861.62 | 868.54 | 2019-07-01 17:15 |
工商银行 | - | 837.33 | 868.38 | 861.98 | 868.38 | 2019-07-01 17:17 |
建设银行 | - | 838.06 | 869.22 | 862.73 | 869.22 | 2019-07-01 17:58 |
农业银行 | - | 834.32 | 865.48 | 862.45 | 868.50 | 2019-07-01 18:19 |
交通银行 | - | 834.74 | 868.94 | 862.88 | 868.94 | 2019-07-01 21:59 |
光大银行 | - | 868.94 | 834.32 | 868.94 | 862.01 | 2019-07-01 19:40 |
兴业银行 | - | 835.37 | 869.13 | 862.21 | 869.13 | 2019-07-01 20:07 |
浦发银行 | 865.12 | 837.44 | 868.16 | 862.09 | 868.16 | 2019-07-01 19:43 |
英镑牌价
今日1美元可兑换7.8256英镑。英镑(Great Britain Pound)的缩写是GBP,符号是“ £”,是由英格兰银行发行的,英镑的最小单位是1/100 = 分,硬币有5,10,20,50镑,纸币有1,2,5,10,20,50便士。
今日英镑对人民币汇率查询:https://www.bocwz.com/paijia_gbp/