今日工商银行外汇牌价表
工商银行外汇牌价更新时间:
货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
英镑 | - | 837.33 | 868.38 | 861.98 | 868.38 |
港币 | - | 86.78 | 87.85 | 87.49 | 87.85 |
美元 | - | 677.64 | 685.99 | 683.11 | 685.99 |
瑞士法郎 | - | 673.55 | 698.53 | 693.38 | 698.53 |
新加坡元 | - | 489.06 | 507.20 | 503.46 | 507.20 |
巴基斯坦卢比 | - | 4.16 | 4.33 | 4.30 | 4.33 |
瑞典克朗 | - | 71.17 | 73.81 | 73.26 | 73.81 |
丹麦克朗 | - | 100.54 | 104.27 | 103.50 | 104.27 |
挪威克朗 | - | 77.50 | 80.37 | 79.78 | 80.37 |
日元 | - | 6.12 | 6.35 | 6.30 | 6.35 |
加拿大元 | - | 505.53 | 524.28 | 520.41 | 524.28 |
澳大利亚元 | - | 463.51 | 480.70 | 477.15 | 480.70 |
林吉特 | - | - | 166.22 | 164.99 | 166.22 |
欧元 | - | 750.43 | 778.26 | 772.53 | 778.26 |
卢布 | - | 10.45 | 10.87 | 10.79 | 10.87 |
澳门元 | - | 84.26 | 85.30 | 84.94 | 85.30 |
泰国铢 | - | 21.61 | 22.48 | 22.31 | 22.48 |
新西兰元 | - | 444.13 | 460.60 | 457.20 | 460.60 |
南非兰特 | - | 45.96 | 48.67 | 48.31 | 48.67 |
哈萨克斯坦 坚戈 | - | 1.73 | 1.80 | 1.79 | 1.80 |
韩元 | - | 0.57 | 0.59 | - | 0.59 |
工商银行外汇牌价说明
此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准;服务热线 95588。此工商银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。此工商银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。